Progression des villes
Mercredi 24/10/2018, 11h30
Voici un tableau récapitulatif des phases de progression des villes, adapté aux spécificités d'Aurora. Une ville ne peut progresser qu'une fois par semaine.
Rang | Citoyens | Rayon | Fonctionnalités |
---|---|---|---|
Outpost | 5 | 150 | Small gardens |
Village | 10 | 200 | Medium gardens, Bank, Garage, Cantina |
Township | 18 | 300 | Large gardens, Cloning facility, Hospital |
City | 28 | 400 | Shuttleport, Theater |
Metropolis | 43 | 450 |
Les fonctionnalités telles que la pose de terminaux ou de trainers sont liées à l'avancement de la carrière de politicien.
- Identifiez-vous pour poster des commentaires